TEFCOLD UDB-F500V-BW1 Mrazicí skříň prosklené dveře
Řada mrazicích skříní s prosklenými dveřmi UDB nabízí moderní design za dostupnou cenu. Nastavitelné police poskytují flexibilitu pro různé řady produktů a díky…
Řada mrazicích skříní s prosklenými dveřmi UDB nabízí moderní design za dostupnou cenu. Nastavitelné police poskytují flexibilitu pro různé řady produktů a díky LED osvětlení a vyhřívaným proskleným dvířkám budou vaše produkty vždy vypadat skvěle. Účinné ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni a teplotu lze snadno nastavit pomocí digitálního ovládání. K dispozici je více barevných variant, které kombinují bílou (W) a černou (B) barvu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ |
|---|---|
| EAN: | 5708181760090 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 4.493 |
| EEI: | 35.4 |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 2595981 |
| Exteriér: | Černá |
| GTIN / EAN: | 5708181760090 |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 90 / 85 |
| Hrubý / čistý objem: | 90 / 80 |
| Hustota izolace: | 38 |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 4 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Maximální zatížení polic: | 10 |
| Množství chladiva: | 105 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | Nastavitelné nožky |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 2 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 154 |
| Příkon: | 220 |
| Roční spotřeba: | 1639.945 |
| Rozměr polic: | 367x367 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 540 x 620 x 995 mm |
| Teplotní rozsah: | -22 až -18 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické, elektrické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 500 x 560 x 820 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 384 x 380 x 614 |
| Výstavní plocha: | 0.21 |
| Zámek: | Ano |
