TEFCOLD SCU 1425 frameless Chladicí skříň prosklené dveře, černá
Chladicí skříň TEFCOLD SCU1425 posouvá cenově dostupné chladicí skříně na novou úroveň kvality. Černý exteriér a interiér elegantní je v poslední době velice…
Chladicí skříň TEFCOLD SCU1425 posouvá cenově dostupné chladicí skříně na novou úroveň kvality. Černý exteriér a interiér elegantní je v poslední době velice oblíbený. Chladicí skříň má mimořádně vysoké bezrámové prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro poutavou prezentaci vystavených výrobků. Chladicí systém s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení uvnitř celé skříně. Standardně se dodává s pravými křídlovými dveřmi.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně - Prosklené dveře |
|---|---|
| EAN: | 5708181737429 |
| Barva polic: | Černá |
| Denní spotřeba: | 1.87 |
| EEI: | 38.9 |
| EEI objem: | 399 |
| Energetická třída: | D |
| Exteriér: | Černá |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 97 / 86 |
| Hrubý / čistý objem: | 387 / 347 |
| Interiér: | Černá ABS |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Lahve 500 ml PET: | 238 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 85 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330 ml: | 441 |
| Plechovky 500 ml: | 308 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 černé plechové |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 54 |
| Příkon: | 235 |
| Roční spotřeba: | 683 |
| Rozměr polic: | 492 x 405 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 665 x 715 x 2150 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 595 x 595 x 1990 |
| Vnitřní osvětlení: | LED uvnitř rámu dveří |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 505 x 462 x 1742 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
