TEFCOLD PDA3-CTF90B-1 Chladicí vitrína cukrářská černá
Řada chladicích vitrín PDA3-CTF se vyznačuje plochým proskleným designem, přičemž přední sklo je výklopné směrem dolů pro snadný přístup a jednoduché čištění.…
Řada chladicích vitrín PDA3-CTF se vyznačuje plochým proskleným designem, přičemž přední sklo je výklopné směrem dolů pro snadný přístup a jednoduché čištění. Prémiové provedení z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost a elegantní vzhled.
Vitríny jsou dostupné v několika velikostech a jsou vybaveny prosklenými policemi s LED osvětlením pod každou policí, které zajišťují atraktivní prezentaci vystavených produktů. Přední sklo je opatřeno ochranou proti zamlžování pro stálou viditelnost zboží. Samozřejmostí je účinný ventilovaný chladicí systém zajišťující rovnoměrné chlazení v celém prostoru vitríny.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí vitríny cukrářské a lahůdkové |
|---|---|
| EAN: | 5708181756253 |
| Denní spotřeba: | 5.31 |
| EEI: | 18.3 |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 2415552 |
| Exteriér: | Černá / Sklo |
| GTIN / EAN: | 5708181756253 |
| Hlučnost: | 65 |
| Hrubá / čistá váha: | 240 / 180 |
| Hrubý / čistý objem: | 390 / 248 |
| Interiér: | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída: | 3 |
| Kolečka: | 4 kolečka |
| Množství chladiva: | 80 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Počet a typ dveří: | 2 posuvné prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 3 skleněné police + základna |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 28 |
| Příkon: | 470 |
| Roční spotřeba: | 1938 |
| Rozměr polic: | 816 x 400 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 980 x 820 x 1475 |
| Teplotní rozsah: | -1 až +5 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 900 x 750 x 1360 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 840 x 600 x 808 |
| Výstavní plocha: | 1.52 |
