TEFCOLD ISC302SD Pultová chladnička, posuvná víka
Řada pultových chladniček ISC-SD nabízí prostorný úložný prostor, který je ideální pro rušné bary a kluby. Jako chladničky s horním plněním umožňují snadný…
Řada pultových chladniček ISC-SD nabízí prostorný úložný prostor, který je ideální pro rušné bary a kluby. Jako chladničky s horním plněním umožňují snadný přístup k nápojům, přičemž pro rychlé doplňování lze víka zcela odklopit. Čtyři kolečka zajišťují flexibilní umístění a snadnou manipulaci. Užijte si kombinaci designu, funkčnosti a přizpůsobivosti s naší řadou ISC-SD.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NOVÉ PRODUKTY |
|---|---|
| EAN: | 5708181760977 |
| Denní spotřeba: | 0.561 |
| EEI: | 14.4 |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 2602568 |
| Exteriér: | Bílá |
| GTIN / EAN: | 5708181760977 |
| Hlučnost: | 47 |
| Hrubá / čistá váha: | 69 / 55 |
| Hrubý / čistý objem: | 286 / 232 |
| Interiér: | Bílá RAL9010 |
| Kolečka: | Kolečka 360° |
| Max Ambient: | 35°C at 75% RH |
| Množství chladiva: | 70 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 64 |
| Příkon: | 70 |
| Roční spotřeba: | 204.765 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1100 x 750 x 960 mm |
| Teplotní rozsah: | +1 až +9 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1014 x 635 x 892 |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 890 x 510 x 715 |
| Zámek: | Ne |
