TEFCOLD Galaxy+ GPL20FGD Black Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře
Řada nízkých přístěnných vitrín Galaxy+ LOW FGD se dodává s bezrámovými prosklenými dveřmi a je k dispozici v několika velikostech. Nabízí vysoce energeticky…
Řada nízkých přístěnných vitrín Galaxy+ LOW FGD se dodává s bezrámovými prosklenými dveřmi a je k dispozici v několika velikostech. Nabízí vysoce energeticky účinný chladicí systém v kombinaci s elegantním a moderním designem. Nízká výška jednotek umožňuje vytvářet celistvé instalace, aniž by bránily ve výhledu zákazníkovi. Jedná se o prostorné přístěnné vitríny vybavené nastavitelnými policemi a vnitřním LED osvětlením pro optimální prezentaci výrobků.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CHLAZENÍ NA PRODEJNU |
|---|---|
| EAN: | 5708181728182 |
| Barva polic: | Černá |
| Denní spotřeba: | 4.6 |
| EEI: | 13.7 |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 1659503 |
| Exteriér: | Černá RAL 9005 |
| GTIN / EAN: | 5708181728182 |
| Hlučnost: | 55 |
| Hrubá / čistá váha: | 337.6 / 315.6 |
| Hrubý / čistý objem: | 1195 / 540 |
| Interiér: | Černá RAL9005 |
| Klimatická třída: | 3 |
| Maximální zatížení polic: | 160 |
| Množství chladiva: | 145 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 6 nastavitelných nožek |
| Počet a typ dveří: | křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 3 nastavitelné |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 14 |
| Příkon: | 829 |
| Roční spotřeba: | 1679 |
| Rozměr polic: | 938x250/300/350mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2100 x 810 x 2350 |
| Teplotní rozsah: | -1 až +5 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1955 x 740 x 1500 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1875 x 350 x 1053 |
| Výstavní plocha: | 2.08 |
