TEFCOLD FSC 1600 H Chladicí skříň prosklené kř. dveře
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části…
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně - Prosklené dveře |
|---|---|
| EAN: | 5708181008895 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 6.6 |
| EEI: | 61 |
| EEI objem: | 1280 |
| Energetická třída: | E |
| Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 229 / 224 |
| Hrubý / čistý objem: | 1315 / 825 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 6 koleček |
| Lahve 330 ml: | 714 |
| Lahve 500 ml PET: | 714 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 145 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 6 nastavitelných noh |
| Plechovky 330 ml: | 1218 |
| Plechovky 500 ml: | 840 |
| Počet a typ dveří: | 3 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 15 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 14 |
| Příkon: | 817 |
| Roční spotřeba: | 2409 |
| Rozměr polic: | 465/535 x 470 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1660 x 840 x 2124 |
| Světelná nástavba - typ světla: | LED |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru L |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ kompresoru: | STANDARD |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1600 x 730 x 2073 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1492 x 585 x 1518 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
