TEFCOLD CW2 Stolní chladicí vana statická
Řada CW stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. Vany jsou…
Řada CW stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. Vany jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304, díky které je údržba snadná. Vany CW jsou vhodné pro vestavění do vašeho pultu a jsou určeny pro standardní rozměry gastronádob GN1/1 x 150 mm (max), gastronádoby nejsou součástí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PRODEJNY A SUPERMARKETY |
|---|---|
| EAN: | 5708181361648 |
| Build In Dimension (WxD): | 740 x 650 |
| Denní spotřeba: | 2.88 |
| Exteriér: | Nerezová ocel SS304 |
| GTIN / EAN: | 5708181361648 |
| Hlučnost: | 42 |
| Hrubá / čistá váha: | 49 / 44 |
| Hrubý / čistý objem: | 69 / 68 |
| Interiér: | Nerezová ocel SS304 |
| Kapacita GN: | 2 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Množství chladiva: | 70 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Počet přepážek: | 3 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 132 |
| Příkon: | 122 |
| Roční spotřeba: | 1051 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 820 x 730 x 680 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +8 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R600a |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 768 x 678 x 536 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 660 x 570 x 175 |
