TEFCOLD CRU7610P for CRPF1530 Chladicí bloková jednotka (7,6-10 m3)
Our CRU-P range of monoblock cooler units have a temperature range of -2 to +8 °C and are available in sizes suitable for cold rooms from 5 - 20m³. Also…
Our CRU-P range of monoblock cooler units have a temperature range of -2 to +8 °C and are available in sizes suitable for cold rooms from 5 - 20m³. Also available as a monoblock freezer unit.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | STAVEBNICOVÉ BOXY |
|---|---|
| EAN: | 5708181734701 |
| Denní spotřeba: | 21.12 |
| Exteriér: | Nerezová ocel |
| GTIN / EAN: | 5708181734701 |
| Hlučnost: | 60 |
| Hrubá / čistá váha: | 90 / 80 |
| Hustota izolace: | 42 |
| Klimatická třída: | 5 |
| Množství chladiva: | 150 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 60 |
| Příkon: | 905 |
| Roční spotřeba: | 7709 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 700 x 1110 x 1170 |
| Teplotní rozsah: | 0 až +8 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické, horkými parami |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vhodné pro box o objemu: | 7,6 - 10 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 910 x 880 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
