TEFCOLD View HC B Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov bílý
Model VIEW HC je vhodný pro vytvoření ostrovů spolu s kombinovaným chladicím/mrazicím ostrovem VIEW 250 CF VS B / VIEW 200 CF VS B.
Tento čelní kombinovaný…
Model VIEW HC je vhodný pro vytvoření ostrovů spolu s kombinovaným chladicím/mrazicím ostrovem VIEW 250 CF VS B / VIEW 200 CF VS B.
Tento čelní kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov má moderní design se prosklenými stěnami ze tří stran a dvěma prosklenými víky pro fantastickou viditelnost produktů. Posuvná víka se otevírají zepředu dozadu a umožňují tak přístup k oběma stranám jednotky současně. Skříň dále nabízí skvělou prezentaci výrobků díky LED osvětlení a nastavitelné falešné základně, která umožňuje, aby chladicí/mrazicí ostrov vypadal, že je stohovaný.
Jedná se o všestrannou jednotku s možností chladicího nebo mrazicího ostrova v jedné jednotce. Skříň lze snadno přepínat mezi chlazením a mrazením. Stačí nastavit požadovanou teplotu na ovladači na displeji. To je velmi praktické zejména pro provozy, které potřebují přizpůsobit výběr produktů podle různých ročních období.
Skříň je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a trojitým sklem po stranách a vpředu pro nižší spotřebu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PRODEJNY A SUPERMARKETY |
|---|---|
| EAN: | 5708181752019 |
| Denní spotřeba: | 9.64 |
| Divider System: | Ano |
| EEI: | 45.1 |
| Energetická třída: | D |
| Exteriér: | Černá RAL 9005 |
| Hlučnost: | 52 |
| Hrubá / čistá váha: | 210 / 166 |
| Hrubý / čistý objem: | 995 / 613 |
| Hustota izolace: | 42 |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 3 |
| Množství chladiva: | 113 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50-60 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Počet a typ vík: | 2 posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet přepážek: | 2 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 22 |
| Příkon: | 520 |
| Roční spotřeba: | 3518 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2060 x 1066 x 1028 |
| Teplotní rozsah: | -22 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické, horkými parami |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1983 x 980 x 970 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1798 x 820 x 880 |
| Výstavní plocha: | 1.5 |
| Zámek: | Ne |
