TEFCOLD VIEW 250 CF VS Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov
VIEW je všestranný kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov pro supermarkety v moderním designu. Nabízí skvělou viditelnost produktů díky proskleným stěnám ze tří…
VIEW je všestranný kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov pro supermarkety v moderním designu. Nabízí skvělou viditelnost produktů díky proskleným stěnám ze tří stran a posuvným proskleným víkům. Ostrov lze snadno přepnout z chlazení na mrazení. Stačí nastavit požadovanou teplotu na digitálním ovladači.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí ostrovy a pultové chladničky prosklené |
|---|---|
| EAN: | 5708181727574 |
| Denní spotřeba: | 11.8 |
| Divider System: | Ano |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 1786587 |
| Exteriér: | Antracit RAL 7016 |
| GTIN / EAN: | 5708181727574 |
| Hlučnost: | 54 |
| Hrubá / čistá váha: | 220 / 175 |
| Hrubý / čistý objem: | 1320 / 860 |
| Interiér: | Bílá |
| Klimatická třída: | 3 |
| Množství chladiva: | 127 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50-60 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Počet a typ vík: | 2 posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet přepážek: | 2 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 16 |
| Příkon: | 520 |
| Roční spotřeba: | 4307 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2606 x 1066 x 1028 |
| Teplotní rozsah: | -22 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické, horkými parami |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2500 x 980 x 970 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 2345 x 820 x 880 |
| Výstavní plocha: | 1.93 |
| Zámek: | Ne |
