TEFCOLD UPD 400 C Black Chladicí vitrína panoramatická
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů.…
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je vhodná i pro vystavení vína, k čemuž slouží police na víno, které je možné dokoupit na objednávku.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CHLAZENÍ NA PRODEJNU |
|---|---|
| EAN: | 5708181365042 |
| Denní spotřeba: | 6.55 |
| EEI: | 27.1 |
| Energetická třída: | C |
| Exteriér: | Černá / Sklo |
| Hlučnost: | 42 |
| Hrubá / čistá váha: | 225 / 203 |
| Hrubý / čistý objem: | 364 / 248 |
| Interiér: | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Maximální zatížení polic: | 150 |
| Množství chladiva: | 95 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 skleněné police + základna |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 48 |
| Příkon: | 320 |
| Roční spotřeba: | 2391 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 720 x 720 x 2030 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +8 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 650 x 650 x 1950 |
| Vnitřní osvětlení: | 4 × vertikální LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 588 x 516 x 1200 |
| Výstavní plocha: | 1.95 |
| Zámek: | Ano |
