TEFCOLD Twin HEAD-CF Kombinovaný chladicí / mrazicí ostrov
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí…
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.
Na objednávku:
také v černé nebo antracitové barvě
mrazicí verze
police nad ostrov
cenovkové lišty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí ostrovy a pultové chladničky prosklené |
|---|---|
| EAN: | 5708181212315 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 4.1 |
| EEI: | 34 |
| Energetická třída: | C |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 46 |
| Hrubá / čistá váha: | 125 / 85 |
| Hrubý / čistý objem: | 425 / 334 |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 3 |
| Množství chladiva: | 80 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nohy |
| Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet přepážek: | 3 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 30 |
| Příkon: | 267 |
| Roční spotřeba: | 1496 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1530 x 1000 x 1050 |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1470 x 812 x 915 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1190 x 605 x 620 |
| Výstavní plocha: | 0.65 |
