TEFCOLD Twin 220-CF Kombinovaný chladicí / mrazicí ostrov
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty -…
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie.
Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.
Na objednávku:
také v černé nebo antracitové barvě
mrazicí verze
police nad ostrov
cenovkové lišty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí ostrovy a pultové chladničky prosklené |
|---|---|
| EAN: | 5708181212292 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 9.2 |
| EEI: | 26 |
| Energetická třída: | C |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 48 |
| Hrubá / čistá váha: | 251 / 198 |
| Hrubý / čistý objem: | 1697 / 1255 |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 3 |
| Množství chladiva: | 2 x 85 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nohy |
| Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet přepážek: | 4 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 14 |
| Příkon: | 522 |
| Roční spotřeba: | 3358 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2240 x 1550 x 1030 |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2150 x 1465 x 930 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 2000 x 1175 x 700 |
| Výstavní plocha: | 2.65 |
