TEFCOLD IC502SC Pultová mraznička posuv. rovné víko
Standardní řada pultových mrazniček IC nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní…
Standardní řada pultových mrazniček IC nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní prodej apod. Dodává se s rovnými prosklenými posuvnými víky pro lepší viditelnost produktů a s kompletní sadou košů připravených k naplnění např. lahodnou zmrzlinou. Za účelem snadné manipulace je mraznička vybavena robustními kolečky pro vysokou zátěž.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PRODEJ ZMRZLINY |
|---|---|
| EAN: | 5708181760298 |
| Denní spotřeba: | 2.809 |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 2579996 |
| Exteriér: | Bílá |
| GTIN / EAN: | 5708181760298 |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 90 / 72 |
| Hrubý / čistý objem: | 491 / 430 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 5 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Množství chladiva: | 110 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 42 |
| Příkon: | 350 |
| Roční spotřeba: | 1025.285 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1640 x 750 x 940 mm |
| Teplotní rozsah: | -24 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chladiva: | R290 |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1550 x 630 x 892 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1430 x 510 x 655 |
| Zámek: | Ano |
