TEFCOLD FS890H Chladicí skříň prosklené kř. dveře
…
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně - Prosklené dveře |
|---|---|
| EAN: | 5708181008239 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 6.101 |
| EEI: | 78.5 |
| EEI objem: | 837 |
| Energetická třída: | F |
| Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
| Hlučnost: | 48 |
| Hrubá / čistá váha: | 166 / 153 |
| Hrubý / čistý objem: | 707 / 535 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 pojezdové válečky |
| Lahve 330 ml: | 528 |
| Lahve 500 ml PET: | 468 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 115 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330 ml: | 948 |
| Plechovky 500 ml: | 480 |
| Počet a typ dveří: | 2 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 28 |
| Příkon: | 410 |
| Roční spotřeba: | 2227 |
| Rozměr polic: | 794 x 540 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 950 x 840 x 2160 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvar světelné nástavby: | - |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ kompresoru: | AS APPROVED IN |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 890 x 740 x 1990 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 810 x 561 x 1556 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Položka byla vyprodána… | |
