TEFCOLD BC 85 WF Chladicí skříň prosklené dveře
Dobře navržená podpultová lednice se skvěle vypadajícími zaoblenými prosklenými dveřmi. Díky vnitřnímu osvětlení a integrovanému zámku se jedná o ideální…
Dobře navržená podpultová lednice se skvěle vypadajícími zaoblenými prosklenými dveřmi. Díky vnitřnímu osvětlení a integrovanému zámku se jedná o ideální chladničku na nápoje, ale i dalších produktů pro širokou škálu situací. Chladicí skříň je vybavena ventilátorem, aby bylo zajištěno rovnoměrné chlazení celého vnitřího prostoru.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně - Prosklené dveře |
|---|---|
| EAN: | 5708181994624 |
| Barva polic: | Bílá |
| Denní spotřeba: | 1.06 |
| EEI: | 31 |
| EEI objem: | 85 |
| Energetická třída: | C |
| Exteriér: | Bílá |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 38 / 33 |
| Hrubý / čistý objem: | 92 / 85 |
| Interiér: | ABS |
| Klimatická třída: | 4 |
| Lahve 330 ml: | 43 |
| Lahve 500 ml PET: | 43 |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| Množství chladiva: | 28 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Plechovky 330 ml: | 93 |
| Plechovky 500 ml: | 68 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové dveře s oblým sklem |
| Počet a typ polic: | 3 roštové police bílé |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 228 |
| Příkon: | 165 |
| Roční spotřeba: | 387 |
| Rozměr polic: | 410 x 353 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 570 x 610 x 810 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Termometr: | Ano |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 503 x 567 x 775 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 410 x 415 x 630 |
| Zámek: | Ano |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
